全29件中 11 - 20件目を表示しています
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 45.2 m2 |
学区 | 小学校 , 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市中宮地
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・三晃葺 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.7 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 24.75 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 61.05 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 62.7 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 57.09 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 53,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 57,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
全29件中 11 - 20件目を表示しています