全29件中 1 - 10件目を表示しています
賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2007 年 | 面積 | 64.86 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木・2・ |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 54.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 41.4 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 , 小学校 , 中学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | 1985 年 | 面積 | 40.25 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 鉄骨・3・陸 |
---|---|---|---|
築年 | 1991 年 | 面積 | 41.15 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 46,000 円 | 構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 44.55 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
全29件中 1 - 10件目を表示しています