全25件中 21 - 25件目を表示しています
秩父市上町
賃料 | 30,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 37.95 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父郡皆野町皆野
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.42 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 56.92 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 72.88 m2 |
学区 | 高篠小学校 , 高篠中学校 |
全25件中 21 - 25件目を表示しています