賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木・2・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2007 年 | 面積 | 64.86 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・ |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 54.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 41.4 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 , 小学校 , 中学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木造・平屋 一戸建 |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 44.71㎡ m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | 1985 年 | 面積 | 40.25 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木造・平屋 一戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.6 m2 |
学区 | 影森小学校 , 影森中学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 鉄骨・3・陸 |
---|---|---|---|
築年 | 1991 年 | 面積 | 41.15 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市上影森
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋 二戸建住宅 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.42 m2 |
学区 | 影森小学校 , 影森中学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 46,000 円 | 構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 44.55 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 65,000 円 | 構造 | 木造平屋一戸建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 45.2 m2 |
学区 | 小学校 , 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市近戸町
賃料 | 25,000 円 | 構造 | 木造平屋2戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 32.7 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
横瀬町横瀬
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 42.075 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 32,000 円 | 構造 | 木造・平屋・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 34.65 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 46.2 m2 |
学区 | 高篠小学校 , 高篠中学校 |
横瀬町横瀬
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・オール電化 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 63.75 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 63,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.17 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市中宮地
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・三晃葺 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.7 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 30,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 36 年 | 面積 | 52.8 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
中村町2丁目
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | 1975 年 | 面積 | 96.88 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 24.75 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
秩父市近戸
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 37.125 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上野町
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 72.4 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 南小学校 |
秩父市栃谷
賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 75.79 m2 |
学区 | 高篠小学校 , 高篠中学校 |
秩父市下影森
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 37.53 m2 |
学区 | 影森小学校 , 影森中学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 61.05 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 62.7 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 33.12 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 57.09 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 53,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 57,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 42,000 円 | 構造 | 1LDK |
---|---|---|---|
築年 | 25 年 | 面積 | 43.88 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市上町
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 35 年 | 面積 | 49.3 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上町
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 35 年 | 面積 | 49.3 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 50,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 25 年 | 面積 | m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 50,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 20 年 | 面積 | 48.5 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市上町
賃料 | 30,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 37.95 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市山田
賃料 | 52,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 59.4 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 高篠小学校 , 高篠中学校 |
秩父郡皆野町皆野
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木造2階建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 皆野小学校 , 皆野中学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.42 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 56.92 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 72.88 m2 |
学区 | 高篠小学校 , 高篠中学校 |
秩父市上野町
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄骨 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 34.65 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 南小学校 |
秩父市上町3丁目
賃料 | 48,000 円 | 構造 | 木・2・ナショナル瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.6 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 52,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 49.27 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 45 円 | 構造 | 鉄・3・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.59 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 南小学校 |