全25件中 1 - 10件目を表示しています
| 賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・洋瓦 |
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007 年 | 面積 | 64.86 m2 |
| 学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 | ||
| 賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
| 学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 | ||
| 賃料 | 53,000 円 | 構造 | 木・2・ |
|---|---|---|---|
| 築年 | - | 面積 | 54.14 m2 |
| 学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 | ||
| 賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985 年 | 面積 | 40.25 m2 |
| 学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 | ||
全25件中 1 - 10件目を表示しています
